Heyco Liquid Tight Conduit Tubing Fitting液密管產品特點:
l Heyco秉承優異品質的傳統,憑借超過95年的專業經驗,確保每一款產品都能幫助您解決設計難題。
l Heyco Liquid Tight Flexible Conduit Tubing液體密封軟管,是專為保護嚴苛環境中的電纜而設計的,具備出色的防水、防油、抗振和抗腐蝕性能。
l Heyco-Flex I Liquid Tight Conduit
特點:非金屬結構,符合 UL 1660 標準,具有良好的抗紫外線和耐候性,廣泛用于 HVAC 和室外照明。
l Heyco-Flex II Liquid Tight Tubing
特點:高靈活性,彎曲半徑等同于其外徑,能夠承受 70 PSI 的浸水壓力測試。
l Heyco-Flex III Nylon Corrugated Tubing
特點:采用波紋設計,重量極輕且耐阻燃 (94V-0),適用于需要頻繁移動的工業機器人或通信布線。
l Liquidator™ 柔性金屬管接頭 (Eaton/Crouse-Hinds)
特點:采用可鍛鑄鐵或鋁材質,通過長套管防止軟管脫落,適用于重型工業和危險場所。
Conduit軟管與Tubing導管的主要區別:
l Heyco Conduit密封軟管:通常指 LFMC(金屬芯)或 LFNC(非金屬芯),結構更為堅固。
l LFMC (金屬類):內層為鋼制或鋁制螺旋銜接層,外層包裹 PVC 護套,具有高的機械保護強度,且金屬芯可輔助接地。
l LFNC (非金屬類):通常由PVC材質制成。LFNC-B 型應用廣,具有平滑內壁,便于拉線,且100%防銹,非常適合酸堿腐蝕環境。
l 密封導管Tubing:Heyco-Flex II,相比標準軟管更輕便、更靈活,特別適合極其狹小的空間和需要高頻率彎折/振動的自動化設備。
l 配件用于將軟管/導管牢固地連接到接線盒或設備外殼上。
l 材質:提供尼龍 (Nylon 6/6)、鋅合金、不銹鋼或鋁合金材質。
安裝形式:
l 直通型 (Straight-Thru):電纜沿直線進入。
l 90度彎頭(90度Sweep):用于改變電纜方向,順滑的內壁可保護導線不被磨損。
l Snap-In卡入式:無需鎖緊螺母,直接推入面板孔內即可鎖定。
應用:
l 暖通空調 (HVAC):將冷凝機組連接到室外電源,抵御雨水和曝曬。
l 工業機械:保護由于振動而不斷運動的傳感器和電動機電纜。
l 食品加工:防銹非金屬軟管可耐受定期的化學沖洗和清潔。
l 購買Heyco襯套請聯系上碧儀器詢價格
貨號 | Heyco Liquid Tight Conduit Tubing Fitting液密管(上碧儀器) | 價格 |
M5230 | HEYCO TITE CAST ALMN | ¥48811元 |
3991 | Heyco KOST 1/2 | ¥549元 |
3992 | Heyco KOST 3/4 | ¥747元 |
3993 | Heyco KOST 1 | ¥1031元 |
3994 | Heyco KOST 1-1/4 | ¥1205元 |
3995 | Heyco KOST 1-1/2 | ¥1458元 |
3997 | Heyco KOS 1/2 | ¥482元 |
3998 | Heyco KOS 3/4 | ¥814元 |
3999 | Heyco KOS 1 | ¥1013元 |
4000 | Heyco KOS 1-1/4 | ¥603元 |
4001 | Heyco KOS 1-1/2 | ¥729元 |
4002 | Heyco KOS 2 | ¥2689元 |
4007B | Heyco LTB 30-50/M12 | ¥1692元 |
4008B | Heyco LTB 50-70/M16 | ¥1796元 |
4009B | Heyco LTB 70-100/M20 | ¥1903元 |
4010B | Heyco LTB 100-140/M25 | ¥3560元 |
4011B | Heyco LTB 140-200/M32 | ¥3223元 |
4012B | Heyco LTB 200-260/M40 | ¥7131元 |
4013B | Heyco LTB 260-350/M50 | ¥9056元 |
4014B | Heyco LTB 30-50/PG7 | ¥1235元 |
4015B | Heyco LTB 50-70/PG9 | ¥1466元 |
4016B | Heyco LTB 70-100/PG11 | ¥1389元 |
4017B | Heyco LTB 80-140/PG16 | ¥1671元 |
4018B | Heyco LTB 140-200/PG21 | ¥2353元 |
4019B | Heyco LTB 200-260/PG29 | ¥6676元 |
4020B | Heyco LTB 260-350/PG36 | ¥6610元 |
3830 | Heyco KOS LT 500 | ¥3006元 |
3831 | Heyco KOS LT 750 | ¥4679元 |
3832 | Heyco KOS LT 1000 | ¥4190元 |
3833 | Heyco KOS LT 1/2 | ¥3042元 |
3834 | Heyco KOS LT 625 | ¥3033元 |
3835 | Heyco KOS LT 3/4 | ¥3238元 |
3837 | Heyco KOS LT 1 | ¥4365元 |
3833FN | Heyco KOS LT 1/2 LD | ¥1646元 |
3835FN | Heyco KOS LT 3/4 LD | ¥1791元 |
3837FN | Heyco KOS LT 1 LD | ¥2260元 |
3400B | Heyco TP PG 42 | ¥8006元 |
3402B | Heyco TP PG 11 | ¥991元 |
3403B | Heyco TP M12 | ¥1429元 |
3404B | Heyco TP M16 | ¥749元 |
3405B | Heyco TP PG 7 | ¥856元 |
3406B | Heyco TP M20 | ¥1571元 |
3407B | Heyco TP PG 9 | ¥927元 |
3408B | Heyco TP M25 | ¥1388元 |
3409B | Heyco TP M32 | ¥2345元 |
3410B | Heyco TP M40 | ¥4547元 |
3411B | Heyco TP M50 | ¥4761元 |
3412B | Heyco TP PG 13 | ¥1237元 |
3413B | Heyco TP M63 | ¥5542元 |
3414B | Heyco TP PG 16 | ¥1711元 |
3415B | Heyco TP PG 36 | ¥7399元 |
3416B | Heyco TP PG 21 | ¥1711元 |
3417B | Heyco TP PG 48 | ¥8261元 |
3418B | Heyco TP PG 29 | ¥3738元 |
9680 | Heyco TP PI-250 | ¥346元 |
9681 | Heyco TP PI-312 | ¥3457元 |
9682 | Heyco TP PI-375 | ¥89元 |
9683 | Heyco TP PI-437 | ¥154元 |
9684 | Heyco TP PI-500 | ¥98元 |
9685 | Heyco TP PI-562 | ¥132元 |
9686 | Heyco TP PI-625 | ¥133元 |
9687 | Heyco TP PI-750 | ¥153元 |
9688 | Heyco TP PI-875 | ¥158元 |
13397 | Heyco BRASS TP M6 | ¥79元 |
13398 | Heyco BRASS TP M8 | ¥79元 |
13399 | Heyco BRASS TP M10 | ¥83元 |
13400 | Heyco BRASS TP PG 42 | ¥1086元 |
13402 | Heyco BRASS TP PG 11 | ¥86元 |
13403 | Heyco BRASS TP M12 | ¥79元 |
13404 | Heyco BRASS TP M16 | ¥96元 |
13405 | Heyco BRASS TP PG 7 | ¥67元 |
13406 | Heyco BRASS TP M20 | ¥143元 |
13407 | Heyco BRASS TP PG 9 | ¥77元 |
13408 | Heyco BRASS TP M25 | ¥173元 |
13409 | Heyco BRASS TP M32 | ¥242元 |
13410 | Heyco BRASS TP M40 | ¥635元 |
13411 | Heyco BRASS TP M50 | ¥931元 |
13412 | Heyco BRASS TP PG 13 | ¥98元 |
13413 | Heyco BRASS TP M63 | ¥1327元 |
13414 | Heyco BRASS TP PG 16 | ¥106元 |
13415 | Heyco BRASS TP PG 36 | ¥515元 |
13416 | Heyco BRASS TP PG 21 | ¥165元 |
13417 | Heyco BRASS TP PG 48 | ¥1130元 |
13418 | Heyco BRASS TP PG 29 | ¥304元 |
1300 | Heyco WP 187 | ¥551元 |
1301 | Heyco WP 250 | ¥245元 |
1302 | Heyco WP 312 | ¥355元 |
1303 | Heyco WP 375 | ¥245元 |
1304 | Heyco WP 437 | ¥245元 |
1305 | Heyco WP 500 | ¥261元 |
1307 | Heyco WP 625 | ¥429元 |
1309 | Heyco WP 750 | ¥717元 |
1311 | Heyco WP 875 | ¥1048元 |
1312 | Heyco WP 1000 | ¥934元 |
1313 | Heyco WP 1093 | ¥777元 |
1314 | Heyco WP 1375 | ¥1074元 |
1316 | Heyco WP 1500 | ¥1174元 |
1318 | Heyco WP 1750 | ¥1517元 |
1319 | Heyco WP 2000 | ¥1517元 |
4000 | Heyco KOS 1-1/4 | ¥603元 |
4001 | Heyco KOS 1-1/2 | ¥729元 |
4002 | Heyco KOS 2 | ¥2689元 |
4007B | Heyco LTB 30-50/M12 | ¥1692元 |
4008B | Heyco LTB 50-70/M16 | ¥1796元 |
4009B | Heyco LTB 70-100/M20 | ¥1903元 |
4010B | Heyco LTB 100-140/M25 | ¥3560元 |
4011B | Heyco LTB 140-200/M32 | ¥3223元 |
4012B | Heyco LTB 200-260/M40 | ¥7131元 |
4013B | Heyco LTB 260-350/M50 | ¥9056元 |
4014B | Heyco LTB 30-50/PG7 | ¥1235元 |
4015B | Heyco LTB 50-70/PG9 | ¥1466元 |
4016B | Heyco LTB 70-100/PG11 | ¥1389元 |
4017B | Heyco LTB 80-140/PG16 | ¥1671元 |
4018B | Heyco LTB 140-200/PG21 | ¥2353元 |
4019B | Heyco LTB 200-260/PG29 | ¥6676元 |
4020B | Heyco LTB 260-350/PG36 | ¥6610元 |


您的位置:

在線交流